Voucher Detail
Back to Voucher List
Transactions
| Rad |
Konto |
Kontonamn |
Kställe |
Kställenamn |
Projekt |
Text |
Debet |
Kredit |
| 1 | 7010 | Löner till anställda | | | | | 186000.00 | |
| 2 | 7510 | Lagstadgade arb giv avg | | | | | 58441.00 | |
| 3 | 2710 | Avdragen skatt | | | | | | 36906.00 |
| 4 | 2941 | Arbetsgivaravgift | | | | | | 58441.00 |
| 5 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | Alex | | 38298.00 |
| 6 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | Mon | | 24297.00 |
| 7 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | soh | | 24297.00 |
| 8 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | jan | | 28078.00 |
| 9 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | mari | | 12096.00 |
| 10 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | mau | | 22028.00 |
| Total |
244441.00 |
244441.00 |