Voucher Detail
Back to Voucher List
Transactions
| Rad |
Konto |
Kontonamn |
Kställe |
Kställenamn |
Projekt |
Text |
Debet |
Kredit |
| 1 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005731 | | 864.00 |
| 2 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005810 | 450.00 | |
| 3 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005811 | 450.00 | |
| 4 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005812 | | 450.00 |
| 5 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005813 | | 450.00 |
| 6 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005845 | 16416.00 | |
| 7 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005996 | 2052.00 | |
| 8 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006018 | | 1500.00 |
| 9 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006057 | 210.00 | |
| 10 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006101 | 210.00 | |
| 11 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006117 | 6999.00 | |
| 12 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006132 | | 1500.00 |
| 13 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006137 | | 185.00 |
| 14 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006112 | 5870.00 | |
| 15 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175004867 | | 140.00 |
| 16 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175004923 | 155.00 | |
| 17 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005046 | | 77.00 |
| 18 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006036 | 1530.00 | |
| 19 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006013 | | 280.00 |
| 20 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006107 | | 500.00 |
| 21 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175004994 | | 205.00 |
| 22 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006085 | 7450.00 | |
| 23 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005333 | 80.00 | |
| 24 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006004 | 80.00 | |
| 25 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005596 | | 300.00 |
| 26 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006109 | 540.00 | |
| 27 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005524 | 4526.00 | |
| 28 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005636 | | 4526.00 |
| 29 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006125 | 3440.00 | |
| 30 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006080 | 50.00 | |
| 31 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | Ingående balans | | 39531.00 |
| Total |
50508.00 |
50508.00 |