Voucher Detail

Back to Voucher List

Header

Verifikation258
Datum2026-07-29
Serie0
TextLöner 2026-07
Notat
Ändrad1

Transactions

Rad Konto Kontonamn Kställe Kställenamn Projekt Text Debet Kredit
17010Löner till anställda226057.00
27510Lagstadgade arb giv avg71027.00
32941Arbetsgivaravgift71027.00
42710Avdragen skatt44687.00
51955SEB SEK/5231-102 39 34alex38298.00
61955SEB SEK/5231-102 39 34maur22028.00
71955SEB SEK/5231-102 39 34jan28078.00
81955SEB SEK/5231-102 39 34lana21427.00
91955SEB SEK/5231-102 39 34monir24297.00
101955SEB SEK/5231-102 39 34mari22945.00
111955SEB SEK/5231-102 39 34soh24297.00
Total 297084.00 297084.00