Voucher Detail
Back to Voucher List
Transactions
| Rad |
Konto |
Kontonamn |
Kställe |
Kställenamn |
Projekt |
Text |
Debet |
Kredit |
| 1 | 7010 | Löner till anställda | | | | | 226057.00 | |
| 2 | 7510 | Lagstadgade arb giv avg | | | | | 71027.00 | |
| 3 | 2941 | Arbetsgivaravgift | | | | | | 71027.00 |
| 4 | 2710 | Avdragen skatt | | | | | | 44687.00 |
| 5 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | alex | | 38298.00 |
| 6 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | maur | | 22028.00 |
| 7 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | jan | | 28078.00 |
| 8 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | lana | | 21427.00 |
| 9 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | monir | | 24297.00 |
| 10 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | mari | | 22945.00 |
| 11 | 1955 | SEB SEK/5231-102 39 34 | | | | soh | | 24297.00 |
| Total |
297084.00 |
297084.00 |