Voucher Detail
Back to Voucher List
Transactions
| Rad |
Konto |
Kontonamn |
Kställe |
Kställenamn |
Projekt |
Text |
Debet |
Kredit |
| 1 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | | | | | | |
| 2 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | | | | | | |
| 3 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006295 | | 180.00 |
| 4 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006235 | | 96.00 |
| 5 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006196 | | 7866.00 |
| 6 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006265 | | 4865.00 |
| 7 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006270 | | 1593.00 |
| 8 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006292 | | 900.00 |
| 9 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006301 | | 621.00 |
| 10 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006303 | | 640.00 |
| 11 | 1957 | SEB EUR/5501-821 68 91 | 1 | Valuta | | | 16761.00 | |
| Total |
16761.00 |
16761.00 |