Voucher Detail
Back to Voucher List
Transactions
| Rad |
Konto |
Kontonamn |
Kställe |
Kställenamn |
Projekt |
Text |
Debet |
Kredit |
| 1 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006018 | 1500.00 | |
| 2 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005811 | | 450.00 |
| 3 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005813 | 450.00 | |
| 4 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005810 | | 450.00 |
| 5 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005812 | 450.00 | |
| 6 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006057 | | 210.00 |
| 7 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006132 | 1500.00 | |
| 8 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005845 | | 16416.00 |
| 9 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175005996 | | 2052.00 |
| 10 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006117 | | 6999.00 |
| 11 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006101 | | 250.00 |
| 12 | 1512 | EURO Kundfordringar EUR | 1 | Valuta | | 175006160 | 773.00 | |
| 13 | 1957 | SEB EUR/5501-821 68 91 | 1 | Valuta | | | 22154.00 | |
| Total |
26827.00 |
26827.00 |