Voucher Detail

Back to Voucher List

Header

Verifikation527
Datum2026-10-12
Serie1
TextVäxel
Notat
Ändrad2

Transactions

Rad Konto Kontonamn Kställe Kställenamn Projekt Text Debet Kredit
11956SEB USD/5501-821 68 751Valuta16700.95
21957SEB EUR/5501-821 68 911Valuta15000.00
31957SEB EUR/5501-821 68 911700.95
41956SEB USD/5501-821 68 751Valuta16700.95
51957SEB EUR/5501-821 68 911Valuta15000.00
61957SEB EUR/5501-821 68 911700.95
Total 33401.90 33401.90